Montajul se poate face (contra cost) la partenerul nostru S&M AutoService - Str. Valea Lunga nr.47, Sector 6, Bucuresti (zona Militari) -Doar pe baza de PROGRAMARE la tel. 0748.355.074
Anvelopele comandate in tara se expediaza prin Curier Rapid CARGUS. Costurile expedierii sunt suportate de client si se achita la primirea coletului.
Termen livrare ~ 2 - 4 zile, (in functie de stocul existent)
Preturi
Schimbat anvelopa (demontat/montat, schimbat anvelopa, echilibrat) - 15 lei / roata (pentru anvelope achizitionate de la noi)
Schimbat anvelopa (demontat/montat, schimbat anvelopa, echilibrat) - 20 lei / roata
CHAMPIRO BAX-2 |
|
Indice | Viteza maxima admisa | Intalnit cel mai frecvent la | |
J | 100 km/h | Camioane si vehicule grele | |
K | 110 km/h | Camioane si vehicule grele | |
L | 120 km/h | Camioane si vehicule grele | |
M | 130 km/h | Camioane si vehicule grele | |
N | 140 km/h | Vehicule comerciale usoare, van-uri | |
P | 150 km/h | Vehicule comerciale usoare, van-uri | |
Q | 160 km/h | |
Anvelope de iarna pentru autoturisme si SUV-uri si vehicule de teren. De asemnea, unele tipuri de vehicule comerciale. |
R | 170 km/h | |
Vehicule comerciale si, mai rar, la anvelope de iarna pentru SUV-uri si vehicule de teren. |
S | 180 km/h | Vehicule de teren si anvelope de vara pentru vehicule comerciale usoare. | |
T | 190 km/h | Indice de viteza prezent la foarte multe tipuri de anvelope, in special la pneurile pentru autoturisme de cilindree mica si medie atat de vara cat si de iarna sau allseason. Indicele T este prezent de asemenea la multe tipuri de anvelope 4x4 si la anvelope pentru vehicule comerciale usoare. | |
H | 210 km/h | Indicele de viteza H este un alt indice foarte frecvent, cel mai adesea la autoturisme de cilindree medie dar si la vehicule de teren utilizate preponderent pe sosea. Mai rar, la cauciucuri pentru vehicule utilitare. | |
V | 240 km/h | Autoturisme si vehicule 4x4 SUV de putere medie si mare, cu utilizare frecventa in regim de autostrada. Indicele V este, cu foarte rare exceptii, cel mai ridicat indice de viteza disponibil la anvelopele de iarna. | |
W | 270 km/h | Anvelope de vara pentru autoturisme si SUV-uri sportive. | |
Y | 300 km/h | Anvelope de vara pentru autoturisme si SUV-uri sportive. | |
VR | >210 km/h | ||
ZR | >240 km/h | Asa numitul indice de viteza Z, este inclus in denumirea dimensiunii, de forma 225/45 ZR17 si se refera la anvelope destinate turismelor sportive testate cu succes la viteze peste 240 km/h fara a se specifica o limita superioara. |
+4 0787.863.391
office@soimul.eu Str. Valea Lunga 47, Bucuresti - Romania